Bộ đầu trục vít cho máy ép nhựa hay còn gọi là Tip set, Bộ đầu hỏa tiến.
I. Tác dụng của bộ đầu trục vít
- Cho phép nạp nhựa vào adapter và đầu phun khi trục vít quay ở chu kỳ nạp nhựa.
- Chặn dòng nhựa trào lại khi trục vít đẩy lên ở chu kỳ phun nhựa.
- Chức năng trộn nhựa khi sản xuất các loại nhựa màu tăng cao sự ổn định màu sắc của sản phẩm: Mixing tip set
II. Cấu tạo bộ đầu trục vít máy ép nhựa (Tip Set)
Được tạo thành từ 3 linh kiện
1. Đầu tên lửa (screw head): Có tác dụng gắn vào trục vít bằng mối ghép ren.
2. Vòng chống tràn (Checkring): có 2 loại là có ngàm và không ngàm, tác dụng là chống sự trào ngược của nhựa trong quá trình đẩy, nén nhựa vào khuôn.
Xem video để hiểu thêm sự khác biệt, nguồn: Sumitomo Demag
3. Vòng chặn nhựa (Sealring): Chặn lại, áp sát vào vòng chống tràn để đảm bảo quá trình chống trào ngước.
Thường được chia làm 3 loại chính
- Bộ đầu trục vít không ngàm
- Bộ đầu trục vít có ngàm
- Bộ đầu trục vít có chức năng trộn (mixing tip set)
III. Phương pháp chế tạo bộ đầu trục vít
- Phụ thuộc loại nhựa mà khách hàng dùng
– Nhựa không ăn mòn: PET, PP, PC, ABS…
– Nhựa ăn mòn: PA, PA6. PA9T, PPS, LCP…
– Nhựa trong có độ bết cao: PC trong, PC màu.
– Nhựa có độ cứng cao: Bakerlit - Tỉ lệ thủy tinh có trong nhựa
– 0%GF tới 65%GF - Phương pháp phủ HVOF
- Phương pháp Hàn mảnh hợp kim
- Phương pháp phủ PVD Coating
- Phương pháp dùng hợp kim đặc biệt, Nitrider.
- Từ các yêu tố trên mà lựa chọn vật liệu và công nghệ chế tạo phù hợp
Cấp độ công nghệ | Cấp độ chống cháy theo UL94 | Độ cứng
HRC |
||||
Không | V2 V1 | V0 | VA, VB | |||
Mài mòn %GF |
0% | K70 | A70 | Z70 | U70 | 52-55 |
≤ 15% | K80 | A80 | Z80 | U80 | 55-58 | |
≤ 30% | K90 | A90 | Z90 | U90 | 58-62 | |
≤ 45% | K95 | A95 | Z95 | U95 | 62-65 | |
> 45% | K99 | A99 | Z99 | U99 | > 65 |
Những điểm lưu ý khi thay thế bộ đầu trục vít: Tham khảo tại đây.
IV. Khả năng đáp ứng
- Chúng tôi sản xuất tất cả các loại bộ đầu trục vít cho máy ép nhựa theo yêu cầu
- Sản xuất theo kết cấu của các hãng máy ép như: Sumitomo, Nissei, Fanuc, JSW, Toshiba, Niigata, Sodick, Huyndai, Haitian, Cheng Hong, Victo Taichung, Bona, Pu mao, FCS, Engel, Arburg, Woojin, Fomtec…
- Sản xuất theo yêu cầu sử dụng như: Bộ đầu trục vít, bộ đầu trục vít có chức năng trộn.
- Kích thước
Đường kính từ D14mm tới D150mm
Chiều dài tối đa 600mm
V. Quy trình đặt hàng bộ đầu trục vít máy ép nhựa.
Bước 1: Quý khách gửi cho chúng tôi yêu cầu báo giá bao gồm các thông tin
-
- Tên đầy đủ model máy hoặc ảnh model máy (ví dụ Sumitomo SE75DU)
- Thông số đường kính và chiều dài linh kiện
- Model nhựa sử dụng hoặc ảnh bao bì nhựa để lựa chọn chất liệu và công nghệ chế tạo linh kiện phù hợp.
Bước 2: KAZUO Việt Nam gửi báo giá tới Quý khách
Bước 3. Quý khách gửi đơn hàng
Bước 4: Trong đa số trường hợp chúng tôi đã có bản vẽ chế tạo, một số trường hợp chúng tôi chưa có bản vẽ thì chúng tôi sẽ tới nhà máy của Quý khách để đo và xây dựng bản vẽ.
Bước 5: Sản xuất và QC
Bước 6: Giao hàng
Bước 7: Thanh toán giá trị đơn hàng.
VI. Chính sách bán hàng
- Bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 với bất kỳ lỗi nào do nhà sản xuất
- Dịch vụ đo kiểm, tư vấn kỹ thuật miễn phí
VII. Một số model máy mà chúng tôi đã sản xuất bộ đầu trục vít
1. Sumitomo
ĐƯỜNG KÍNH | MODEL |
Φ14 | SE18DU |
Φ16 | SE18DU |
Φ18 | SE18DU,SE30DU |
Φ20 | SE18DU,SE30DU |
Φ22 | SE30DU, SE50DU |
Φ25 | SE30DU, SE50DU, SE75DU, SE100DU |
Φ28 | SE50DU, SE75DU, SE100DU, SE130DU |
Φ32 | SE50DU, SE75DU, SE100DU, SE130DU, SE180DU |
Φ36 | SE75DU, SE100DU, SE130DU, SE180DU |
Φ40 | SE100DU, SE130DU, SE180DU |
Φ45 | SE180DU, SE220HS, SE220HD, SE280HS |
Φ50 | SE180DU, SE220HS, SE220HD, SE280HS, SE280HD, SE350HS |
Φ56 | SE180DU, SE220HS, SE220HD, SE280HS, SE280HD, SE350HS |
Φ63 | SE280HS, SE280HD, SE350HD, SE350HS, SE450HD |
Φ71 | SE350HD, SE350HS, SE450HD |
2. Toshiba
Đường kính | Model |
Ф14 | EC-5 |
Ф16 | EC-5, EC-20PN |
Ф18 | EC-20PN |
Ф20 | EC-20PN |
Ф22 | EC-40PN, , EC-50SX |
Ф25 | EC-40PN, EC-60PN, EC-50SX, EC-75SX, EC100-SX |
Ф28 | EC-40PN, EC-60PN, EC-50SX, EC-75SX, EC100-SX |
Ф32 | EC-60PN, EC-50SX, EC-75SX, EC100-SX, EC130-SX |
Ф36 | EC-50SX, EC-75SX, EC100-SX, EC130-SX, EC180-SX |
Ф40 | EC100-SX, EC130-SX, EC180-SX, EC230-SX |
Ф45 | EC100-SX, EC130-SX, EC180-SX, EC230-SX |
Ф50 | EC180-SX, EC230-SX, EC350-SX |
Ф55 | EC180-SX, EC230-SX |
Ф60 | EC350-SX |
Ф70 | EC350-SX |
3. JSW
MODEL | DIMATER |
J450AD-1400H | D76; 76x1995L |
J450AD-890H | D72; 72x1725L |
J350AD- 890H | D66; 66x1725L |
J280AD – 890H | D66; 66x1725L |
J220AD – 460H | D53; 53x1385L |
J110AD – 110H | D35; (GP21) 35X958L |
J55AD – 30H | D22; (GP21) LSP-2 22X613L |
4.Model máy Demag:
Đường Kính | Model |
Ф25 | Dragon-50, Dragon-100 |
Ф30 | Dragon-50, Dragon-100 |
Ф35 | Dragon-100, Dragon-150 |
Ф40 | Dragon-150, Dragon-200 |
Ф45 | Dragon-200, Dragon-250 |
Ф50 | Dragon-200, Dragon-250 |
Ф55 | Dragon-250 |
5.Model máy Fanuc:
Đường Kính | Model |
Φ14 | FANUC-15, FANUC-30 |
Φ16 | FANUC-15, FANUC-30 |
Φ18 | FANUC-15, FANUC-30 |
Φ20 | FANUC-30, FANUC-50 |
Φ22 | FANUC-30, FANUC-50, FANUC-100 |
Φ26 | FANUC-50, FANUC-100 |
Φ28 | FANUC-50, FANUC-100 |
Φ32 | FANUC-100, FANUC-150, FANUC-250 |
Φ36 | FANUC-100, FANUC-150, FANUC-250 |
Φ40 | FANUC-100, FANUC-150, FANUC-250, FANUC-300 |
Φ44 | FANUC-150, FANUC-250, FANUC-300 |
Φ48 | FANUC-150, FANUC-250, FANUC-300 |
Φ52 | FANUC-150, FANUC-250, FANUC-300 |
Φ56 | FANUC-300 |
Φ64 | FANUC-300 |
Φ68 | FANUC-300 |
6.Model máy Nissei:
Đường kính | Model |
Φ16 | NEX15, PEX40-2A |
Φ19 | NEX15, PEX40-2A, NEX30 |
Φ22 | NEX30, PEX40-5A, NEX50 |
Φ26 | PEX40-5A, PEX60-5A, NEX50, NEX80 |
Φ28 | PEX60-5A, PEX80-9A, NEX50, NEX80, NEX110 |
Φ32 | PEX80-9A, PEX110-12A, NEX80, NEX110, NEX140 |
Φ36 | PEX80-9A, PEX110-12A, NEX110, NEX140 |
Φ40 | PEX110-12A, NEX140 |
Φ45 | PEX180-36A, PEX220-50A, NEX250 |
Φ50 | PEX180-36A, NEX250, NEX280 |
Φ51 | NEX360 |
Φ56 | PEX180-36A, PEX220-50A, PEX280-71A, NEX250, NEX280, NEX360 |
Φ63 | PEX220-50A, PEX280-71A, PEX360-100A, NEX280, NEX360, NEX460 |
Φ71 | PEX280-71A, PEX360-100A, PEX460-160A, , NEX460 |
Φ80 | PEX360-100A, PEX460-160A |
Φ90 | PEX460-160A |
7.Model máy Toyo:
Đường kính | Model |
Φ16 | Si-15V |
Φ18 | Si-15V |
Φ20 | Si-130V, Si-50V |
Φ24 | Si-130V, Si-50V |
Φ28 | Si-130V, , Si-80V, Si-100V |
Φ32 | Si-50V, Si-80V, Si-100V, Si-130V |
Φ36 | Si-80V, Si-100V, Si-130V |
Φ40 | Si-80V, Si-100V, Si-130V, Si-180V, Si-230V |
Φ46 | Si-130V, Si-180V, Si-230V |
Φ50 | Si-180V, Si-230V, Si-280V |
Φ55 | Si-180V, Si-230V, Si-280V, Si-350V |
Φ60 | Si-230V, Si-280V, Si-350V |
Φ68 | Si-280V, Si-350V, Si-450V |
Φ75 | Si-350V, Si-450V, Si-550V |
Φ83 | Si-450V, Si-550V, Si-680V |
Φ90 | Si-450V, Si-550V, Si-680V, Si-850V |
Φ100 | Si-550V, Si-680V, Si-850V |
Φ110 | Si-850V |
Φ120 | Si-850V |
Reviews
There are no reviews yet.